Größenratgeber
WEEKEND-Modell

| Kleine Hütte | 45 x 32 x 19 cm | 53,5 x 32 x 19 cm | 1,80 kg | 
| Kabine | 50 x 35 x 22 cm | 55 x 35 x 22 cm | 2,50 kg | 
| Durchschnitt | 60 x 42 x 26 cm | 65 x 42 x 26 cm | 3,10 kg | 
| Groß | 70 x 47 x 29 cm | 75 x 47 x 29 cm | 3,80 kg | 
| Waschtisch 13 | 32 x 24 x 15 cm | ----------------- | 0,73 kg | 
Modell 06

| Kabine | 50 x 36 x 22 cm | 55 x 36 x 22 cm | 2,42 kg | 
| Durchschnitt | 60 x 41 x 26 cm | 65 x 41 x 26 cm | 3,10 kg | 
| Groß | 70 x 47 x 29 cm | 75 x 47 x 29 cm | 3,70 kg | 
| Waschtisch 15 | 34 x 26 x 16 cm | ----------------- | 0,74 kg | 
| Waschtisch 13 | 32 x 23 x 15 cm | ----------------- | 0,74 kg | 
Modell 02

| Kabine | 50 x 36 x 20 cm | 55 x 36 x 20 cm | 2,39 kg | 
| Durchschnitt | 60 x 42 x 24 cm | 65 x 42 x 24 cm | 3,00 kg | 
| Groß | 70 x 46 x 28 cm | 75 x 46 x 28 cm | 3,80 kg | 
| Eitelkeit | 32 x 24 x 15 cm | ----------------- | 0,73 kg | 
Modell aus Polycarbonat

| Kabine | 50 x 36 x 22 cm | 55 x 36 x 22 cm | 2,63 kg | 
| Durchschnitt | 60 x 42 x 25 cm | 65 x 42 x 25 cm | 3,35 kg | 
| Groß | 70 x 48 x 29 cm | 75 x 48 x 29 cm | 4,00 kg | 
Schmetterlingsmodell aus Polycarbonat

| Kabine | 48 x 36 x 23 cm | 55 x 36 x 23 cm | 2,77 kg | 
| Durchschnitt | 58 x 42 x 26 cm | 65 x 42 x 26 cm | 3,50 kg | 
| Groß | 68 x 48 x 29 cm | 75 x 48 x 29 cm | 4,20 kg | 
| Eitelkeit | 30 x 23 x 15 cm | ----------------- | 0,64 kg | 
Modell Polypropylen
  
 
| Kabine | 50 x 36 x 23 cm | 55 x 36 x 23 cm | 2,58 kg | 
| Durchschnitt | 60 x 42 x 26 cm | 65 x 42 x 26 cm | 3,30 kg | 
| Groß | 70 x 48 x 30 cm | 75 x 48 x 30 cm | 4,00 kg | 
| Eitelkeit | 70 x 48 x 30 cm | ----------------- | 0,64 kg | 
SkyCruiser – Modell 2025

| Kabine | 50 x 36 x 22 cm | 55 x 36 x 22 cm | 2,57 kg | 
| Durchschnitt | 60 x 40 x 26 cm | 65 x 40 x 26 cm | 3,15 kg | 
| Groß | 70 x 45 x 30 cm | 75 x 45 x 30 cm | 4,00 kg | 

 
    


 
        
          
          
             
          
        
       
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
        
          
          
             
          
        
       
        
          
          
             
          
        
       
        
          
          
             
          
        
       
        
          
          
             
          
        
       
        
          
          
             
          
        
       
        
          
          
             
          
        
       
        
          
          
             
          
        
       
          
         
          
         
          
         
          
        



 
   
               
             
             
            